都市計画道路 中大野中河内線(松ヶ丘工区)について | |
●都市計画道路「中大野中河内線」は、水戸市・ひたちなか市・那珂市を結ぶ「水戸勝田環状道路」の一部を形成する主要幹線道路で、茨城県と水戸市などが一体となって整備している重要な路線です。 そのうちこの松ヶ丘工区は、渋滞が多く発生している国道50号の、赤塚駅南北の通過交通を分散させて、交通の円滑化を図るものです。 ●事業の効果として ・円滑なモビリティの確保(混雑時の車両速度が20km/h未満である区間の改善が期待されます) ・個性ある地域の形成(鉄道や河川等により、一体的発展が阻害されている地区を解消できます) ●関係する地方公共団体等の意見として 水戸市をはじめとする、近隣4つの市、3町、1村の首長で構成される、水戸地方広域市町村圏協議会において、早期に整備してほしいとの要望を行っており、地元住民からも、早期整備の要望があります。 |
|
出典:国土交通省関東地方整備局「松ヶ丘工区の再評価結果」平成20年度版より | |
■下図の航空写真へ(別ウィンドウで開きます。) | |
●下の写真は2014年8月10日から、工事の進捗にしたがい、新しい写真を順次追加しています。2024.5.1更新。 | |
1)A〜B区間は完成しています。BからA方向を見たところ。A地点で国道50号につながっています。 | 2)B地点のすぐ北にある当駐車場。2015.2.21 |
3)BからC方向を見る。水戸市によるB〜C区間の用地買収は完了しています。前方の正面はC〜D区間にある県営赤塚アパート。計画図によると、このアパートの左わきをギリギリ通るように見えます。 | 4) C地点には幅5mほどの小川が流れており、橋を架ける工事が進められています。4車線道路なので、橋脚もけっこう大きなものです。 |
5) 橋脚は完成していました。2015.2.21 | 6) 2つめの橋脚を作っています。2015.8.11 |
7) 2つの橋脚を一直線に見ると、道路がこの先どのように通るかが分かるようになってきています。右の県営赤塚アパートは道路用地に入らず、すぐわきを道路が通るのでしょう。2015.8.11 | 8) C〜D区間で、土地収用が終わっていない住宅は、2軒ほどになっています。これは道路用地の外側ですが2014年8月当時、売りに出されていた家屋。その後取り壊されて更地になりました。(左下) |
9) 右上の古屋は取り壊されて、更地で売りに出されていました。2015.2.21 | 10) D地点からC方向の県営アパートを見る。手前の草地の中に見えるのは、常磐線電車の屋根です。計画道路はこの常磐線も橋でまたぐようです。 |
11) D地点からC方向は、住宅が取り壊され、道路用地の収容が進行しています。右上の写真に比べて、工事の進捗が分かります。2015.2.21 | 12) 左の写真からさらにC方向へ。この住宅もなくなっています。道路にかかる残りの住宅は残り2軒程度のようです。2015.2.21。 |
13) EからD方向を見る。この区間も用地買収は完了していて、盛り土は夏草でおおわれていました。 | 14) E地点から南方向の道路は、すでに開通しています。この先は県道30号線につながっており、水戸南バイパスに出られます。国道50号線は赤塚〜松ヶ丘の渋滞が慢性的になっていますから、早く開通してもらいたいものです。2015.2.21 |
15) 橋脚は2つとも完成して、これから橋げたをかけます。右向こうの県営赤塚アパートのすぐ脇を抜ける計画です。当初はこのアパートも計画域内に入っていたのですが、さすがに県営の大きな建物なので、計画を少し左に変更したということです。2017.8.11 | 16) D地点からC方向。左手前の民間アパートは計画域にかかっています。その他の住宅はすべてなくなりました。左手前にある民間のアパートには、土地収用に協力いただくよう交渉を進めているようです。2017.8.11 |
17) 橋げた工事が進んでいます。2018.8.19 | 18) 写真12番に写っていた住宅はなくなっていました。それほど古くなく、大きな立派な住宅だったのですが、計画道路に協力いただいたのでしょう。 |
19) 橋の欄干ができて、「平成30年9月竣工」のプレートがかかっています。とはいえ道路は、まだまだです。2019.4.28 | 20) 写真16番に写っていた民間アパートが、2019年4月に取り壊されて、更地になっていました。これで計画用地内の住宅はすべてなくなったようです。(2019.4.28)。大きな課題は常磐線をまたぐ工事で、あと何年かかるでしょうか。 |
21) 常磐線をまたぐための橋脚を作っています。(2020.7.24) | 22) B地点から当駐車場を見る。広い歩道ができていました。B地点から国道50号(A地点)までは、2021年のうちに開通させると、水戸市役所から聞きました。(2020.12.21) |
23) C地点からD方向。右の県営アパートのそばを抜ける道路ができてきています。(2021.4.3) | 24) 常磐線をまたぐための橋脚は完成しています。線路を越える部分はJRとの共同工事になるということで、JR側の予算の都合とも合せなくてはなりません。(2021.4.3) |
21) 常磐線を越えたD地点側では、道路の基礎ができてきています。(2021.4.3) | 22) 常磐線を横切る、歩行者と自転車のみ通行できる細い踏切があったのですが、工事に伴い2022年4月で廃止され、通行できなくなりました。そして2030年4月に、常磐線を越える道路が開通する予定であるとの看板があります。(2022.10.30) |
23) 歩行者用の踏切が廃止されたので、代わりに歩行者用の仮設の通路ができていて、利用できるようになっています。(2022.10.30) | 24) この橋りょう工事は、2027年1月29日までという看板があります。しかし道路そのものの開通予定は、2030年(令和12年)4月なのでしょう。(2022.10.30) |
25) 工事が進み、常磐線を歩行者が横断できた岡田踏切は、道路が開通するまで通れません。かなり迂回しなければならなくなっています。(2024.4.30) | 26) 常磐線をまたぐ跨線橋が、片側2車線分かけられていました。D地点の北東から見たところ。(2024.4.30) |
27) D地点の北側から常磐線をまたいでE方向をみたところ。右にはこれからかける2車線分の橋脚ができています。(2024.4.30) | 28) D地点の北側から北東方向には、橋脚がいくつもできていました。正面はC地点にある県営アパートです。(2024.4.30) |
29) 常磐線を越えたD地点から北東方向を見たところ。(2024.4.30) | 30) E地点から北東方向を見たところ。ここまでつながれば、国道50号線から来られることになります。片側2車線を先に作って、交互通行で開通させる計画かも知れません。(2024.4.30) |
■もどる |